TARIFE SERVICII DE RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ
NR. | TIP | DESRIERE EXAMINARE | TARIF LEI |
1 | RX | Craniu | 100 |
2 | RX | Proiecție specială (SAF) | 100 |
3 | RX | Umăr | 100 |
4 | RX | Bazin | 100 |
5 | RX | Coloană vertebrală (pe segmente) | 100 |
6 | RX | Cardio-pulmonar | 100 |
7 | RX | Torace osos | 100 |
8 | RX | Membre | 100 |
9 | RX | Abdomen | 100 |
10 | CT | Craniu nativ | 350 |
11 | CT | Buco-maxilo-facial nativ | 350 |
12 | CT | Regiune cervicală (gât) nativ | 350 |
13 | CT | Torace nativ | 350 |
14 | CT | Abdomen nativ și pelvis nativ | 350 |
15 | CT | Coloană vertebrală (segment specificat) nativ | 350 |
16 | CT | Membru nativ | 350 |
17 | CT | Mastoidă nativ | 350 |
18 | CT | Sinusuri nativ | 350 |
19 | CT | Craniu cu substanță de contrast | 550 |
20 | CT | Hipofiză cu substanță de contrast | 550 |
21 | CT | Buco-maxilo-facial cu substanță de contrast | 550 |
22 | CT | Regiune cervicală (gât) cu substanță de contrast | 550 |
23 | CT | Torace cu substanță de contrast | 750 |
24 | CT | Abdomen și pelvis cu substanță de contrast | 750 |
25 | CT | Coloană vertebrală (segment specificat) cu substanță de contrast | 750 |
26 | CT | Membru cu substanță de contrast | 750 |
27 | CT | Uro CT | 750 |
28 | CT | Angio CT craniu | 750 |
29 | CT | Angio CT torace | 750 |
30 | CT | Angio CT abdomen | 750 |
31 | CT | Angio CT pelvis | 750 |
32 | CT | Angio CT membre | 750 |
33 | CT | Completarea examinării cu substanță de contrast | 300 |
”Aceste tarife sunt valabile începând cu 1 Octombrie 2025.”