Contracte Licitatii 2012
| Nr. | Denumire | Numar si data | Valoare cu | Obiect | Criteriu de | Modalitate de |
| crt. | furnizor | contract | TVA.-RON | selectie | atribuire | |
| 1 | A&A Medical Bucuresti | 1986/02.05.2012 | 87.354,21 | Medicamente – pentru sange | Pretul cel mai scazut | Cerere de oferte |
| 2 | Farmexpert DCI Bucuresti | 2200/09.05.2012 | 91.455,36 | Medicamente – antiinfectioase | Pretul cel mai scazut | Cerere de oferte |
| 3 | Farmexpert DCI Bucuresti | 2316/14.05.2012 | 77.859,79 | Medicamente – dermatologie | Pretul cel mai scazut | Cerere de oferte |
| 4 | Farmexpert DCI Bucuresti | 2788/06.06.2012 | 128.545,12 | Medicamente – diverse | Pretul cel mai scazut | Cerere de oferte |
| Total: | 385.214,48 | |||||
| 5 | A&A Medical Bucuresti | 2406/17.05.2012 | 112.487,67 | Materiale sanitare magazie | Pretul cel mai scazut | Cerere de oferte |
| Total: | 112.487,67 | |||||
| 6 | Bivaria Grup Hunedoara | 2605/28.05.2012 | 77.494,51 | Reactivi laborator | Pretul cel mai scazut | Cerere de oferte |
| Total: | 77.494,51 | |||||
| Total general: | 575.196,66 | |||||
