TARIFELE SERVICII DE MEDICINĂ FIZICĂ ȘI DE REABILITARE
NR. | DENUMIRE PROCEDURĂ | TARIF LEI |
1 | Terapie laser | 40 |
2 | Magnetoterapie | 40 |
3 | Terapia cu unde scurte | 40 |
4 | Terapia cu ultrasunete | 40 |
5 | Electroterapie prin curenți interferențiali | 40 |
6 | TENS (Stimulare electrică nervoasă transcutanată) | 40 |
7 | Electrostimulare | 40 |
8 | Galvanoterapie | 40 |
9 | Electroterapie prin curenți diadinamici | 40 |
10 | Fototerapie cu radiații infraroșii | 40 |
11 | Băi galvanice | 40 |
12 | Termoterapie cu parafină | 40 |
13 | Kinetoterapie individuală | 40 |
14 | Masaj regional | 40 |
15 | Drenaj limfatic | 40 |
16 | Pachet complet de fizioterapie cuprinde 10 ședințe consecutive, desfășurate pe parcursul a 2 săptămâni, fiecare incluzând 4 proceduri terapeutice zilnice, adaptate planului de tratament | 800 |
”Aceste tarife sunt valabile începând cu 1 Octombrie 2025.”