I. SITUAŢIA FINANCIARĂ LA 31.12.2016 :
1.Buget aferent anului 2016, din care:
VENITURI = 14.783.710
Venituri din contractele cu CJAS Deva : | 12.434.250 |
Venituri proprii : | 172.520 |
Venituri din contracte cu DSP buget de stat | 909.180 |
Venituri din contracte cu DSP – accize : | 24.500 |
Subventii din bugetul FNUASS pentru acoperirea cresterilor salariale | 515.550 |
Venituri din donatii si sponsorizari | 6.710 |
Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii | 192.000 |
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate | 480.000 |
Sume din veniturile proprii ale MS către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate | 49.000 |
sold la 31.12.2015 = 45.801
CHELTUIELI = 14.829.510
Cheltuieli cu personalul : | 10.360.200 |
Cheltuieli pentru bunuri si servicii | 3.684.810 |
Burse rezidenti : | 63.500 |
Cheltuieli de capita | 721.000 |
2. Finantare aferenta perioadei 01.01.2016 -31.12.2016: 13.719.385
din care:
Venituri din contractele cu CJAS Deva : | 11.542.855 |
Venituri proprii : | 174.235 |
Venituri din contracte cu DSP buget de stat | 755.054 |
Venituri din contracte cu DSP – accize : | 24.500 |
Subventii din bugetul FNUASS pentru acoperirea cresterilor salariale | 515.917 |
Venituri din donatii si sponsorizari | 6.712 |
Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii | 172.112 |
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate | 480.000 |
Sume din veniturile proprii ale MS către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate | 48.000 |
sold la 31.12.2015 | 45.801 |
- Executia bugetara la 31.12.2016: 13.634.989
din care:
Cheltuieli cu personalul : | 10.082.198 |
Cheltuieli pentru bunuri si servicii: | 2.801.725 |
Bâurse rezidenti : | 50.954 |
Cheltuieli de capital: | 700.112 |
- Sold la 31.12.2016 = 130.197
- Numărul total personal (posturi ocupate) la 31.12.2016: 259,5
din care :
Medici : | 29,5 |
Medici rezidenti | 9 |
Personal mediu sanitar: | 124 |
Personal auxiliar: | 55 |
Alte categorii: | 37 |
Alt personal superior: | 5 |